雙目連續(xù)變倍體視顯微鏡WYT-A采用LED上下光源,具有高分辨率,高清晰度和強(qiáng)立體感等特點(diǎn), 并且可連續(xù)變倍。光學(xué)系統(tǒng)左右光路分開(kāi),轉(zhuǎn)像棱鏡使物體成正像,符合人的生理習(xí)慣。PLAN10X目鏡是高眼點(diǎn)廣角目鏡,整個(gè)視場(chǎng)平正,戴眼鏡的操作者不受任何限制。優(yōu)美的流線(xiàn)型設(shè)計(jì),造型美觀大方,優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng)和可靠的操作結(jié)構(gòu),使成像更清晰操作更簡(jiǎn)便,帶給您全新的感覺(jué)。 廣泛用于教學(xué)示范、生物解剖、農(nóng)林業(yè)的種子檢查篩 選、公安部門(mén)的刑偵檢測(cè),電子精密部件裝配檢修,紡織業(yè)的品質(zhì)控制、 文物郵票的輔助鑒別及各種物質(zhì)表面觀察。總放大倍數(shù):7X-45X
◆性能特點(diǎn):
1、總放大倍數(shù)7-45X,變倍連續(xù)可調(diào),操作簡(jiǎn)單、使用方便。
2、配置了上下LED光源,可觀察不透明、半透明和透明物體。
3、配置了高眼點(diǎn)大視野目鏡、視場(chǎng)大、立體感強(qiáng),成像清晰。
◆典型應(yīng)用:
1、教學(xué),2、生物解剖,3、農(nóng)、林、牧, 4、機(jī)械加工業(yè),
5、刑偵檢測(cè),6、電子精密部件裝配檢修, 7、顆粒粉末,
8、紡織、印刷、建筑,9、考古,10、各種材料表面觀察。
序號(hào) | 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 10X高眼點(diǎn)廣角平場(chǎng) 視場(chǎng)直徑Φ20mm |
02 | 物鏡 | 0.7X-4.5X 物鏡變倍比1:6.4 |
03 | 總放大倍數(shù) | 7X-45X(選購(gòu)0.5X、2X大物鏡,20X目鏡可達(dá)3.5X-180X) |
04 | 觀察頭 | 雙目,視度調(diào)節(jié)±5屈光度 45°傾斜 360°旋轉(zhuǎn) |
05 | 瞳距 | 55-75mm |
06 | 視場(chǎng)范圍 | 32 mm -4.4mm |
07 | 工作距離 | 工作距離可以達(dá)到100mm |
08 | 調(diào)節(jié)范圍 | 升降調(diào)節(jié)范圍45mm 立桿調(diào)節(jié)范圍140mm 被觀察物高度可以達(dá)到100mm |
09 | 載物臺(tái) | 配有壓片玻璃載物工作臺(tái)直徑Φ80mm和黑白工作板 |
10 | 光源 | 上下LED燈照明,獨(dú)立開(kāi)關(guān),亮度可調(diào),發(fā)熱量低,壽命長(zhǎng) |
11 | 儀器重量 | 凈重:4.0kg 毛重:6.5kg |
12 | 儀器尺寸 | 儀器尺寸24X28X40(cm) 包裝尺寸 28X40X44(cm) |
一、顯微鏡選購(gòu)件:
序號(hào)
| 名稱(chēng) | 技術(shù)參數(shù) |
01 | 目鏡 | 大視野 WF15X(Φ15mm)、20X(Φ12mm) |
02 | 大物鏡 | 0.5X、2X |
03 | 測(cè)微目鏡 | 10X(Φ22mm) |
04 | 物鏡測(cè)微尺 | 0.01mm |
05 | 光源 | 環(huán)形熒光光源、環(huán)形LED光源(四區(qū)可調(diào))、雙支冷光源 |
06 | 移動(dòng)工作臺(tái) | 移動(dòng)范圍X-Y:70X50mm |
二、攝像系統(tǒng)選購(gòu):
序號(hào)
| 名稱(chēng) | 參數(shù)及功能 |
01 | 電子目鏡 | 35萬(wàn)、100萬(wàn)、200萬(wàn)、300萬(wàn)、500萬(wàn)像素(具有單張、定時(shí)、連續(xù)采集圖像、顯示比例尺、測(cè)量等功能,并可以連接多媒體、打印、EMAIL等多種輸出方式。) |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 主要技術(shù)參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
01 | 顯微鏡主機(jī) | 1 | 臺(tái) | |
02 | 雙目鏡筒 | 1 | 只 | |
03 | 目鏡 | 高眼點(diǎn)大視野10X | 1 | 對(duì) |
04 | 斜照明 | 1 | 只 | |
05 | 眼罩 | 1 | 對(duì) | |
06 | 防塵罩 | 1 | 個(gè) | |
07 | 載物板 | 黑白、玻璃 | 各1 | 只 |
08 | 彈簧壓片 | 2 | 只 | |
09 | 隨機(jī)附件 | 裝箱單,說(shuō)明書(shū),合格證,保修卡 | 各1 | 份 |
服務(wù)熱線(xiàn)
微信掃一掃